| MEC State Approvals |
|||
| State | Indianapolis Life | Monumental Life |
Presidential Life * (currently unavailable) |
| Alabama | yes | no | yes |
| Alaska | yes | yes | yes |
| Arizona | yes | yes | yes |
| Arkansas | yes | no | yes |
| California | yes | yes | yes |
| Colorado | yes | yes | yes |
| Connecticut | yes | no | yes |
| Deleware | yes | yes | no |
| D. C. | yes | yes | yes |
| Florida | yes | single pay only | yes |
| Georgia | yes | no | yes |
| Hawaii | yes | no | yes |
| Idaho | yes | yes | yes |
| Illinois | yes | yes | yes |
| Indiana | yes | no | no |
| Iowa | yes | yes | yes |
| Kansas | yes | yes | yes |
| Kentucky | yes | yes | yes |
| Louisiana | yes | yes | yes |
| Maine | no | yes | yes |
| Maryland | yes | yes | yes |
| Massachusetts | yes | no | yes |
| Michigan | yes | yes | yes |
| Minnesota | yes | no | yes |
| Mississippi | yes | no | yes |
| Missouri | yes | yes | yes |
| Montana | yes | no | yes |
| Nebraska | yes | yes | yes |
| Nevada | yes | yes | yes |
| New Hampshire | yes | no | no |
| New Jersey | yes | no | yes |
| New York | yes* | no | yes |
| New Mexico | yes | yes | yes |
| North Carolina | yes | no | yes |
| North Dakota | yes | no | yes |
| Ohio | yes | yes | yes |
| Oklahoma | yes | yes | yes |
| Oregon | yes | no | yes |
| Pennsylvania | yes | yes | no |
| Rhode Island | yes | yes | yes |
| South Carolina | yes | no | yes |
| South Dakota | yes | yes | yes |
| Tennessee | yes | yes | yes |
| Texas | yes | yes | no |
| Utah | yes | no | yes |
| Vermont | no | no | no |
| Virginia | yes | yes | yes |
| Washington | yes | no | yes |
| W. Virginia | yes | no | yes |
| Wisconsin | yes | no | yes |
| Wyoming | yes | yes | yes |
|
* Available from Banker's Life of New York
|
|||